监理工程师执业注册
所在省(自治区、直辖市):
工作单位:
姓名:
执业资格证书编号:
注册证书编号:
注册号:
注册专业:
处罚种类:
全国注册监理工程师情况汇总
序号 省份 合计 序号 省份 合计
1 北京市 9425 2 天津市 2234
3 河北省 5306 4 山西省 3789
5 内蒙古自治区 1965 6 辽宁省 5735
7 吉林省 2652 8 黑龙江省 3462
9 上海市 5945 10 浙江省 8214
11 江苏省 11970 12 安徽省 3376
13 福建省 3705 14 江西省 1972
15 山东省 9008 16 河南省 6136
17 湖南省 4256 18 湖北省 4809
19 广东省 10967 20 广西壮族自治区 2454
21 海南省 647 22 重庆市 2339
23 四川省 6443 24 贵州省 988
25 西藏自治区 132 26 云南省 1807
27 陕西省 2798 28 宁夏回族自治区 678
29 青海省 436 30 甘肃省 2336
31 新疆维吾尔自治区 1909 32 总后基建营房部 451
总计:       128344