监理工程师执业注册
所在省(自治区、直辖市):
工作单位:
姓名:
执业资格证书编号:
注册证书编号:
注册号:
注册专业:
处罚种类:
全国注册监理工程师情况汇总
序号 省份 合计 序号 省份 合计
1 北京市 7958 2 天津市 1904
3 河北省 5114 4 山西省 3070
5 内蒙古自治区 1566 6 辽宁省 5262
7 吉林省 2444 8 黑龙江省 3134
9 上海市 5476 10 浙江省 6998
11 江苏省 10101 12 安徽省 2636
13 福建省 3222 14 江西省 1711
15 山东省 8153 16 河南省 5369
17 湖南省 3340 18 湖北省 4305
19 广东省 9680 20 广西壮族自治区 2056
21 海南省 578 22 重庆市 1953
23 四川省 5342 24 贵州省 799
25 西藏自治区 112 26 云南省 1368
27 陕西省 2168 28 宁夏回族自治区 472
29 青海省 414 30 甘肃省 1728
31 新疆维吾尔自治区 1512 32 总后基建营房部 375
总计:       110320